ORGANIGRAMMA CIMO-ASMD
TRIENNIO 2002-2005
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
| CARICA | 2002 |
| PRESIDENTE | Stefano BIASIOLI (Veneto) |
| VICE PRESIDENTE VICARIO | Alberto CLIVATI (Lombardia) |
| VICE PRESIDENTE | Luigi ADDANTE (Puglia) |
| VICE PRESIDENTE | Aldo CIRNIGLIARO(Sicilia) |
| SEGRETARIO ORGANIZZATIVO | Sergio CAPORELLI (Marche) |
| VICE SEGRET. ORGANIZZATIVO | Giulio CECCHINI (Liguria) |
| VICE SEGRET. ORGANIZZATIVO | Vincenzo COSTA (Piemonte) |
| VICE SEGRET. ORGANIZZATIVO | Mario MUSIANI (E. Romagna) |
| VICE SEGRET. ORGANIZZATIVO | G. Riccardo SPAMPINATO (Sicilia) |
| SEGRETARIO AMMINISTRATIVO | Riccardo CASSI (Toscana) |
| VICE SEGRET. AMMINISTRATIVO | Emilio PIANESE (Campania) |
COMITATO CENTRALE
| ABRUZZO | 1 | Itala CORTI |
| BASILICATA | 0 | === |
| CALABRIA | 1 | Giancarlo BELLIENI |
| CAMPANIA | 3 | Guido QUICI, Emilio PIANESE, Antonio DE FALCO |
| EMILIA ROMAGNA | 1 | Mario MUSIANI |
| FRIULI | 1 | Alfonso VASILE |
| LAZIO | 1 | Michele POERIO |
| LIGURIA | 1 | Giulio CECCHINI |
| LOMBARDIA | 3 | Roberto COMAZZI, Ivo SPAGNOLI, Sergio BARBIERI |
| MARCHE | 1 | Sergio CAPORELLI |
| MOLISE | 0 | === |
| PIEMONTE | 3 | Danilo PONCINI, Vincenzo COSTA, Paolo TROVATO |
| PUGLIA | 2 | Luigi ADDANTE, Walter SERGI |
| SARDEGNA | 1 | Luigi MASCIA |
| SICILIA | 4 | G. Riccardo SPAMPINATO, Aldo CIRNIGLIARO, Orazio LABATE, Salvatore PINO |
| TOSCANA | 3 | Riccardo CASSI, Camillo CALFA, Luciano MULAS |
| TRENTINO | 1 | Alberto VALLI |
| UMBRIA | 1 | Massimiliano BUCARI |
| VENETO | 4 | Giovanni FRACCAROLI, Francesco CHIAVILLI ,Roberto MENCARELLI, Mario FAVAZZA |
| REVISORE DEI CONTI (PRESIDENTE) | Mario FERRERA (Sicilia) |
| REVISORE DEI CONTI | Roberto MINARI (Emilia Romagna) |
| REVISORE DEI CONTI | Giorgio POZZETTI (Liguria) |
| REVISORE DEI CONTI (SUPPLENTE) | Pierluigi ARAGONA (Calabria) |
| PROBIVIRO PRESIDENTE | Piermaria MORRESI (Lombardia) |
| PROBIVIRO | Giambattista CATALINI (Marche) |
| PROBIVIRO | Francesco COCCO (Puglia) |
per informazioni